項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
20 ℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻 | Ω/km | 不鍍錫:59.0;鍍錫:61.0 |
屏蔽標(biāo)稱阻抗 | Ω/km | 9 |
工作電容(1kHZ) | PF/m | 芯-芯:≤30;芯-屏蔽:≤58; |
對(duì)地電容不平衡 | PF/km | ≤1500 |
特性阻抗 | Ω | 150±15(3MHZ) |
衰減 | dB/km |
0.25/0.625/1.25/3.125/16MHZ 6/9/12/18/40 MHZ |
傳輸延遲(7.9kHZ~39kHZ) | μs/km | / |
工頻電壓試驗(yàn) | V/1min | 1500 |
傳輸速率 | / | 1.0Mbit/s |
導(dǎo)體長期允許最高工作溫度 | ℃ | 70 |
最大工作電壓 | V | 300 |
最小允許彎曲半徑 | 不小于8倍的電纜外徑。 |