艹逼视频免费看_乱欧美综合,亚洲女人被黑人巨大进入,久久夜色国产艳片噜噜亚洲国产日韩女人aaaaaa毛片中文在线字幕,亚洲国产成人片在线观看直播,日韩国产欧美一区二区三区天天爽夜夜爽精品免费,中文人妻无码一区二区三区信息,欧美精产国品一二三区别,久青草久青草视频在线观看

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國(guó)標(biāo)質(zhì)量保證,價(jià)格合理
電線電纜價(jià)格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

YC,YCW3*2.5+1*1.5中型橡套軟電纜

[當(dāng)前欄目:橡套電纜]????? [發(fā)布日期:2018-06-12]

YC,YCW3*2.5+1*1.5中型橡套軟電纜

一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

GB/T5013-2008

 

二、用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類移動(dòng)電器設(shè)備。

 

三、使用條件
1) 額定電壓Uo/U: 450/750V
2)線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)65℃ 
3)W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸沒法合使用
 

四、型號(hào)、名稱及用途

型號(hào) 名稱 主要用途
YC,YCW 中型橡套軟電纜 用于各種移動(dòng)設(shè)備和工具,能承受較大的機(jī)械外力作用

 

五、尺寸、重量及技術(shù)參數(shù) 

芯數(shù)*標(biāo)稱截面 導(dǎo)電線芯 平均外徑 20℃導(dǎo)電阻 參考重量
根數(shù)/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
1*1.5 30/0.25 5.7 7.1 13.3 13.7 51.9 57.0
1*2.5 49/0.25 6.3 7.9 7.98 8.21 73.7 79.5
1*4 56/0.30 7.2 9.0 4.95 5.09 110.5 118.7
1*6 84/0.30 7.9 9.8 3.30 3.39 132 167.3
1*10 84/0.40 9.5 11.9 1.91 1.95 220.6 234.8
1*16 126/0.40 10.8 13.4 1.21 1.24 295.1 311.6
1*25 196/0.40 12.7 15.8 0.780 0.795 425.6 446.2
1*35 276/0.40 14.3 17.9 0.386 0.393 758.4 788.4
1*50 396/0.40 16.5 20.6 0.386 0.393 758.4 788.4
1*70 360/0.50 18.6 23.3 0.272 0.277 1034.1 1073.7
1*95 475/0.50 20.8 26.0 0.206 0.210 1324.7 1369.3
1*120 608/0.50 22.8 28.6 0.161 0.164 1593.9 1646.3
1*150 756/0.50 25.2 31.4 0.129 0.132 1971.6 2063.7
1*185 925/0.50 27.6 34.4 0.160 0.108 2425.6 2498
1*240 1221/0.50 30.6 38.3 0.0801 0.0817 3081.3 3166.2
1*300 1525/0.50 33.5 41.9 0.0641 0.0654 3730.7 3825.2
1*400 2013/0.50 37.4 46.8 0.0486 0.0495 4934 5048.2
2*1.5 30/0.25 8.5 11.0 13.3 13.7 132 146.6
2*2.5 49/0.25 10.2 13.1 7.98 8.21 203.6 223.9
2*4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
2*6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 1.95 412.2 448.2
2*10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 3.39 669.1 732.8
2*16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.95 906.6 988.5
2*25 196/0.40 24.5 31.5 0.780 1.24 1144.3 1229.4
2*35 276/0.40 27.3 34.6 0.554 0.795 1505.5 1610.4
2*50 396/0.40 31.8 40.1 0.386 0.565 2464.2 2655.7
2*70 360/0.50 35.8 45.1 0.272 0.393 3254.8 3484.3
2*95 475/0.50 40.2 51.0 0.206 0.277 4144.3 4423.0
3*1.5 30/0.25 9.2 11.9 13.3 0.210 156.0 171.0
3*2.5 49/0.25 10.9 14.0 7.98 13.7 246.1 266.9
3*4 56/0.30 12.7 16.2 4.95 8.21 305.6 325.2
3*6 84/0.30 14.1 18.0 1.91 5.09 822.3 895.6
3*10 84/0.40 19.1 24.2 1.91 1.95 822.3 895.6
3*16 126/0.40 21.8 27.6 1.21 1.24 1075.8 1152.8
3*25 196/0.40 26.1 33.0 0.780 0.795 1514.3 1725.4
3*35 276/0.40 29.3 37.1 0.554 0.565 789.3 1956.0
3*50 396/0.40 34.1 42.9 0.386 0.393 2880.3 3057.8
3*70 360/0.50 38.4 48.3 0.272 0.277 3879.3 4109.2
3*95 475/0.50 43.3 54.0 0.206 0.210 4974.5 5250.8
3*120 608/0.50 47.3 60.0 0.161 0.164 59933.3 6253.3
3*50 756/0.50 52.0 66.0 0.129 0.132 7343.4 7740.9
4*1.5 30/0.25 10.2 13.1 13.3 13.7 188.6 205.6
4*2.5 49/0.25 12.1 15.5 7.98 8.21 300.5 323.7
4*4 56/0.30 14.0 18.0 4.95 5.09 438.4 469.5
4*6 84/0.30 15.7 20.0 3.30 3.39 643.2 686.0
4*10 84/0.40 20.9 26.5 1.91 1.95 1106.0 1097.7
4*16 126/0.40 23.8 30.1 1.21 1.24 1380.0 1473.9
4*25 196/0.40 28.9 36.6 0.780 0.795 2011.8 2137.3
4*35 276/0.40 32.5 41.1 0.554 0.565 2637.2 2792.7
4*50 396/0.40 37.7 47.5 0.386 0.393 3634.4 3838.4
4*70 360/0.50 42.7 54.0 0.272 0.277 4861.7 5118
4*95 475/0.50 48.4 61.0 0.206 0.210 6245.5 6551
4*120 608/0.50 53.0 66.0 0.161 0.164 7479.6 7836
4*150 756/0.50 58.0 73.0 0.129 0.132 9302.4 9753
3*2.5+1*1.5 49/0.25+30/0.25 11.9 15.2 7.98 8.21 282.7 305.6
3*4+1*1.5 56/0.30+49/0.25 13.6 17.4 4.95 5.09 406.8 435.7
3*6+1*4 84/0.30+56/0.30 15.2 19.4 3.30 3.39 600.1 640.3
3*10+1*6 84/0.40+84/0.30 19.4 24.6 1.91 1.95 925.1 990.9
3*16+1*6 126/0.40+84/0.40 22.3 28.3 1.21 1.24 1253.9 1341.5
3*25+1*10 196/0.40+84/0.40 27.3 34.4 0.780 0.795 1823.2 1941.3
3*35+1*10 276/0.40+84/0.40 29.6 37.3 0.554 0.565 1980.4 2115.9
3*50+1*16 396/0.40+126/0.40 35.4 44.7 0.386 0.393 3243.4 3439.7
3*70+1*25 360/0.50+196/0.40 39.6 49.8 0.272 0.277 4504.4 4772.6
3*95+1*35 475/0.50+276/0.40 43.8 55.1 0.206 0.210 5553.5 5838.3
3*120+1*35 608/0.50+276/0.40 46.7 58.8 0.161 0.164 6362.1 6662.4
3*150+1*50 756/0.50+396/0.40 51.3 64.5 0.129 0.132 7889.3 8252.6
5*1.5 30/0.25 11.2 14.4 13.3 13.7 221.4 240.6
5*2.5 49/0.25 13.3 17.0 7.98 8.21 347.6 372.7
5*4 56/0.30 15.6 19.9 4.95 5.09 497.1 528.9
5*6 84/0.30 17.5 22.2 3.30 3.39 765.7 815.0
5*10 84/0.40 22.9 29.1 1.91 1.95 1205.2 1289.0
5*16 126/0.40 26.4 33.3 1.21 1.24 1668.8 1777.0
5*25 196/0.40 32.0 40.4 0.78 0.795 2327.7 2468.7
5*25 196/0.40 32.5 41.5 0.780 0.795 2434.3 2587.1
3*1.5+2*1 30/0.05+32/0.2 11.5 12.0 13.3 13.7 166 176
3*2.5+2*1.5 49/0.25+30/0.25 13.3 14.8 7.98 8.21 302 322
3*4+2*2.5 56/0.3+49/0.25 15.2 16.7 4.95 5.09 440 465
3*6+2*4 84/0.3+56/0.3 18.2 19.7 3.30 3.39 660 700
3*10+2*6 84/0.4+84/0.3 22.9 24.4 1.91 1.95 1000 1040
3*16+2*6 126/0.4+84/0.3 26.0 27.5 1.21 1.24 1333 1420
3*25+2*10 196/0.4+84/0.4 31.5 33.0 0.780 0.795 1950 2060
3*35+2*10 276/0.4+84/0.4 34.2 35.7 0.554 0.565 2100 2236
3*50+2*16 396/0.4+126/0.4 39.6 41.6 0.386 0.393 3460 3640
3*70+2*25 360/0.50+196/0.4 44.8 46.8 0.272 0.277 4800 5080
3*95+2*35 475/0.50+276/0.4 50.0 52.0 0.206 0.210 4960 6240
3*120+2*35 608/0.50+276/0.4 54.2 56.2 0.161 0.164 6760 7060
3*150+2*50 756/0.50+396/0.4 62.0 64.2 0.129 0.132 8600 8950
3*185+2*50 925/0.50+396/0.4 65.2 67.4 0.106 0.108 9450 9730
3*240+2*70 1221/0.50+360/0.50 74.1 75.3 0.0801 0.0817 11610 11900

 

六、通用橡套軟電纜載流量

芯數(shù)*標(biāo)稱截面 長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)荷允許截流量
YC、YCW型
二芯 三芯 四芯
0.75      
1.0      
1.5      
2.0      
2.5 30 26 27
4.0 39 34 34
6.0 51 44 44
10 74 63 63
16 96 84 84
25 135 115 116
35 167 142 143
50 208 176 177
70 258 224 224
95 318 273 273
120 371 316 316
 

 

不同環(huán)境溫度時(shí)截流量換算系數(shù)

環(huán)境溫度 15 20 25 30 35 40
換算系數(shù) 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.97




 

公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計(jì)算機(jī)電纜,本安計(jì)算機(jī)電纜計(jì)算機(jī)屏蔽電纜,通信電纜,船用電纜電焊機(jī)電纜礦用電纜,礦用通信電纜,鎧裝電纜西門子總線,信號(hào)電纜,汽車電纜,機(jī)車電纜電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜電梯視頻線,電梯網(wǎng)線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線補(bǔ)償電纜,布電線,高壓電纜光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機(jī)電纜,卷筒電纜,龍門吊卷筒電纜,堆取料機(jī)卷筒電纜,起重卷筒電纜港機(jī)卷筒電纜,升降機(jī)電纜,特種車輛用電纜,盾構(gòu)機(jī)電纜。
按材質(zhì)分類有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜,硅橡膠柔性電纜,行車用硅橡膠電纜,鋼包車用硅橡膠電纜,移動(dòng)硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜,丁腈電纜。
典型型號(hào):見電線電纜型號(hào)。來(lái)電即可咨詢當(dāng)前實(shí)時(shí)電纜價(jià)格。歡迎廣大客戶選購(gòu)。
文章標(biāo)簽:橡套軟電纜   YC   YCW   3*2.5+1*1.5
橡套電纜推薦
UG/UGF6000V高壓橡套電纜
  • UG/UGF6000V高壓橡套電纜

  • UG/UGF 6KV高壓橡套礦用電纜: UGF-6000V礦用橡套軟電纜 UG-6000V礦用橡套軟電纜 2、執(zhí)... [詳細(xì)]

    UG,UGF-6000V礦用橡套軟電纜
  • UG,UGF-6000V礦用橡套軟電纜

  • UG電纜,UGF-6000V礦用橡套軟電纜 UG-6000V礦用橡套軟電纜 2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 3、用 途: 交流額... [詳細(xì)]

    通用橡套軟電纜
  • 通用橡套軟電纜

  • 一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器,電動(dòng)工具和各... [詳細(xì)]

    YC、YCW通用橡套軟電纜
  • YC、YCW通用橡套軟電纜

  • YC、YCW通用橡套軟電纜 制造依據(jù): GB5013.4-1997 JB8735.2-1998,本產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)... [詳細(xì)]

    YQ、YQW、YQZP通用圓形橡套軟電纜
  • YQ、YQW、YQZP通用圓形橡套軟電纜

  • YQ、YQW通用圓形橡套軟電纜 制造依據(jù): GB5013.4-1997 JB8735.2-1998 用途: 本產(chǎn)品適用... [詳細(xì)]

    采掘機(jī)電纜UGF電纜
  • 采掘機(jī)電纜UGF電纜

  • 型號(hào)及名稱UGF-6000V礦用橡套軟電纜 UG-6000V礦用橡套軟電纜 編輯本段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)TL/J30-... [詳細(xì)]

    采煤機(jī)用橡套柔性電纜
  • 采煤機(jī)用橡套柔性電纜

  • 用途: 適用于交流額定電壓Uo/U為3.6/6KV及以下銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套礦用軟電纜。 二、... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機(jī):(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

    性少妇mdms丰满hdfilm| 国产亚洲福利一区二区免费看| 无码人妻一区二区三区在线视频| 黄片在线免费观看一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区人妻| 日韩欧美视频一区二区在线观看| 又大又粗又黄又硬又爽又免费视频| 亚洲v国产v天堂a无码久久| 欧美成人午夜一区二区三区| 人人做天天爱夜夜爽| 日韩乱码人妻无码中文视频| 中文少妇精品高清| 亚洲欧美日韩三级| 中文字幕亚洲精品乱码| 亚洲一区不卡免费在线观看| 欧美日韩一级二级三区| 欧美性开放大片福利免费观看| 欧美日韩电影在线观看| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| 国产成人无码视频一区二区三区三级,| 日韩精品乱码一区二区日日爆| 一区二区乱子伦在线播放| 成年丰满熟妇午夜免费视频| 一本大道东京热无码中字| 日韩精品视频在线观看免费| 99精品一区二区三区无码吞精| 国产欧美精品一区二区色综合| 女生说疼男生越来越往里寨app| 欧美日韩一区二区三区高清不卡| 国产亚洲制服免视频| 91久久福利国产成人精品| 亚洲精品TV久久久久久久久久| 成全视频在线时间观看| 久久久久久精品免费免费s | 久久久久精品国产亚洲AV麻豆| 天天爽夜夜爽夜夜爽| 国产一区二区三区在线| 国产精品xxxx国产喷水| 色就色综合亚卅色综合| 欧美同性又粗又硬gv| 日韩AV无码中文无码不卡电影|