艹逼视频免费看_乱欧美综合,亚洲女人被黑人巨大进入,久久夜色国产艳片噜噜亚洲国产日韩女人aaaaaa毛片中文在线字幕,亚洲国产成人片在线观看直播,日韩国产欧美一区二区三区天天爽夜夜爽精品免费,中文人妻无码一区二区三区信息,欧美精产国品一二三区别,久青草久青草视频在线观看

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國(guó)標(biāo)質(zhì)量保證,價(jià)格合理
電線電纜價(jià)格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

SIHF、SIHE 耐熱硅橡膠電纜

[當(dāng)前欄目:耐高溫硅橡膠電纜]????? [發(fā)布日期:2014-04-19]
SIHF、SIHE 耐熱硅橡膠電纜
產(chǎn)品特性:
  額定電壓:300/500V
  額定溫度:-60℃~180℃
  導(dǎo)體:SIHF:絞合裸銅或鍍錫銅絲
  STHE:?jiǎn)喂苫蛏俟山g和裸銅或鍍錫銅絲
  絕緣體:硅橡膠
  護(hù)套: 硅橡膠
特性項(xiàng)目
特性規(guī)格
引用標(biāo)準(zhǔn)
外   觀
表面光潔、色澤均勻、無(wú)松散
DIN VDE 0250-502
DIN VDE 0282-1:1999.01
DIN VDE 0282-2:1999.01
火花試驗(yàn)
AC6KV/ 0.15 S
耐壓測(cè)試
2 KV/5 min
絕緣
護(hù)套
機(jī)械
性能
老化前
抗張強(qiáng)度
≥5.0N/mm²
斷裂伸長(zhǎng)率
≥150%
老化后
抗張強(qiáng)度
≥4.0N/mm²
(200±3℃×240h)
斷裂伸長(zhǎng)率
≥120%
有害物質(zhì)控制
符合ROHS指令
歐盟—2002/95/EC
 
SIHF(1)結(jié)構(gòu)尺寸附表 
芯數(shù)×截面 線芯結(jié)構(gòu) 電線外徑              20℃時(shí)導(dǎo)體電阻              Ω/KM不大于
標(biāo)稱 公差
mm² 根/直徑 mm mm mm 銅芯 鍍錫銅絲
2×0.22 7/0.20 4.8 ±0.20   93.0
3×0.22 7/0.20 5.1 ±0.20   93.0
4×0.22 7/0.20 5.6 ±0.20   93.0
5×0.22 7/0.20 6.1 ±0.20   93.0
2×0.25 8/0.20 4.9 ±0.20   80.9
3×0.25 8/0.20 5.2 ±0.20   80.9
4×0.25 8/0.20 5.7 ±0.20   80.9
5×0.25 8/0.20 6.2 ±0.20   80.9
2×0.35 11/0.20 5.3 ±0.20   55.0
3×0.35 11/0.20 5.6 ±0.20   55.0
4×0.35 11/0.20 6.1 ±0.20   55.0
5×0.35 11/0.20 6.7 ±0.20   55.0
2×0.5 16/0.20 5.9 ±0.20 39.0 40.1
3×0.5 16/0.20 6.2 ±0.20 39.0 40.1
4×0.5 16/0.20 6.8 ±0.25 39.0 40.1
5×0.5 16/0.20 7.4 ±0.30 39.0 40.1
6×0.5 16/0.20 7.6 ±0.30 39.0 40.1
7×0.5 16/0.20 8.1 ±0.30 39.0 40.1
2×0.75 24/0.20 6.3 ±0.20 26.0 26.7
3×0.75 24/0.20 7.1 ±0.25 26.0 26.7
4×0.75 24/0.20 7.7 ±0.30 26.0 26.7
5×0.75 24/0.20 8.4 ±0.30 26.0 26.7
6×0.75 24/0.20 8.6 ±0.30 26.0 26.7
7×0.75 24/0.20 9.1 ±0.30 26.0 26.7
10×0.75 24/0.20 11.8 ±0.30 26.0 26.7
12×0.75 24/0.20 12.5 ±0.30 26.0 26.7
19×0.75 24/0.20 14.8 ±0.40 26.0 26.7
2×1.0 32/0.20 7.1 ±0.25 19.5 20.0
3×1.0 32/0.20 7.5 ±0.30 19.5 20.0
4×1.0 32/0.20 8.2 ±0.30 19.5 20.0
5×1.0 32/0.20 8.9 ±0.30 19.5 20.0
6×1.0 32/0.20 9.2 ±0.30 19.5 20.0
7×1.0 32/0.20 9.7 ±0.30 19.5 20.0
10×1.0 32/0.20 12.6 ±0.30 19.5 20.0
12×1.0 32/0.20 13.5 ±0.30 19.5 20.0
19×1.0 32/0.20 15.8 ±0.40 19.5 20.0
2×1.5 30/0.25 7.8 ±0.30 13.3 13.7
3×1.5 30/0.25 8.3 ±0.30 13.3 13.7
4×1.5 30/0.25 9.0 ±0.30 13.3 13.7
5×1.5 30/0.25 10.0 ±0.30 13.3 13.7
6×1.5 30/0.25 10.4 ±0.30 13.3 13.7
7×1.5 30/0.25 10.9 ±0.30 13.3 13.7
10×1.5 30/0.25 14.0 ±0.30 13.3 13.7
12×1.5 30/0.25 14.9 ±0.40 13.3 13.7
16×1.5 30/0.25 16.6 ±0.40 13.3 13.7
18×1.5 30/0.25 17.2 ±0.40 13.3 13.7
19×1.5 30/0.25 17.7 ±0.40 13.3 13.7
20×1.5 30/0.25 18.4 ±0.40 13.3 13.7
24×1.5 30/0.25 21.0 ±0.40 13.3 13.7

 SIHF(2)結(jié)構(gòu)尺寸附表

芯數(shù)×截面 線芯結(jié)構(gòu) 電線外徑      20℃時(shí)導(dǎo)體電阻             Ω/KM不大于
標(biāo)稱 公差
mm² 根/直徑 mm mm mm 銅芯 鍍錫銅絲
2×2.5 50/0.25 9.2 ±0.30 7.98 8.21
3×2.5 50/0.25 9.8 ±0.30 7.98 8.21
4×2.5 50/0.25 10.6 ±0.30 7.98 8.21
5×2.5 50/0.25 11.6 ±0.30 7.98 8.21
6×2.5 50/0.25 12.0 ±0.30 7.98 8.21
7×2.5 50/0.25 12.6 ±0.30 7.98 8.21
10×2.5 50/0.25 16.4 ±0.40 7.98 8.21
12×2.5 50/0.25 17.4 ±0.40 7.98 8.21
19×2.5 50/0.25 20.6 ±0.40 7.98 8.21
2×4 56/0.30 11.2 ±0.30 4.95 5.09
3×4 56/0.30 12.0 ±0.30 4.95 5.09
4×4 56/0.30 13.5 ±0.30 4.95 5.09
5×4 56/0.30 14.8 ±0.40 4.95 5.09
6×4 56/0.30 15.7 ±0.40 4.95 5.09
7×4 56/0.30 16.6 ±0.40 4.95 5.09
2×6 84/0.30 13.0 ±0.30 3.30 3.39
3×6 84/0.30 13.7 ±0.30 3.30 3.39
4×6 84/0.30 15.6 ±0.40 3.30 3.39
5×6 84/0.30 17.0 ±0.40 3.30 3.39
6×6 84/0.30 18.0 ±0.40 3.30 3.39
7×6 84/0.30 18.8 ±0.40 3.30 3.39
2×10 84/0.40 17.0 ±0.40 1.91 1.95
3×10 84/0.40 18.4 ±0.50 1.91 1.95
4×10 84/0.40 20.6 ±0.50 1.91 1.95
5×10 84/0.40 22.8 ±0.50 1.91 1.95
2×16 126/0.40 22.6 ±0.50 1.21 1.24
3×16 126/0.40 22.4 ±0.50 1.21 1.24
4×16 126/0.40 25.0 ±0.50 1.21 1.24
5×16 126/0.40 27.6 ±0.50 1.21 1.24
2×25 196/0.40 25.0 ±0.50 0.78 0.795
3×25 196/0.40 27.0 ±0.50 0.78 0.795
4×25 196/0.40 29.5 ±0.50 0.78 0.795
5×25 196/0.40 32.8 ±0.60 0.78 0.795
2×35 276/0.40 28.0 ±0.50 0.554 0.565
3×35 276/0.40 30.0 ±0.50 0.554 0.565
4×35 276/0.40 33.0 ±0.60 0.554 0.565
3×50 396/0.40 36.0 ±0.60 0.386 0.393
4×50 396/0.40 39.6 ±0.60 0.386 0.393
3×70 360/0.50 40.0 ±0.60 0.272 0.277
3×95 475/0.50 45.8 ±0.80 0.206 0.210

 SIHF(3)結(jié)構(gòu)尺寸附表

 

芯數(shù)×線規(guī) 線芯結(jié)構(gòu) 電線外徑 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻     Ω/KM不大于
標(biāo)稱 公差
AWG 根/直徑 mm mm mm 鍍錫銅絲
2×18 26/0.20 6.4 ±0.20 21.8
3×18 26/0.20 6.9 ±0.25 21.8
4×18 26/0.20 7.9 ±0.30 21.8
5×18 26/0.20 8.6 ±0.30 21.8
6×18 26/0.20 8.8 ±0.30 21.8
7×18 26/0.20 9.3 ±0.30 21.8
2×16 28/0.25 7.6 ±0.30 13.7
3×16 28/0.25 8.1 ±0.30 13.7
4×16 28/0.25 8.8 ±0.30 13.7
5×16 28/0.25 9.8 ±0.30 13.7
6×16 28/0.25 10.1 ±0.30 13.7
7×16 28/0.25 10.7 ±0.30 13.7
2×14 41/0.25 8.8 ±0.30 8.62
3×14 41/0.25 9.4 ±0.30 8.62
4×14 41/0.25 10.4 ±0.30 8.62
5×14 41/0.25 11.4 ±0.30 8.62
6×14 41/0.25 11.7 ±0.30 8.62
7×14 41/0.25 12.4 ±0.30 8.62
2×12 43/0.32 10.6 ±0.30 5.43
3×12 43/0.32 11.5 ±0.30 5.43
4×12 43/0.32 13.0 ±0.30 5.43
5×12 43/0.32 14.4 ±0.40 5.43
6×12 43/0.32 14.8 ±0.40 5.43
7×12 43/0.32 16.0 ±0.40 5.43
2×10 35/0.45 12.6 ±0.30 3.41
3×10 35/0.45 13.4 ±0.30 3.41
4×10 35/0.45 15.1 ±0.40 3.41
5×10 35/0.45 16.7 ±0.40 3.41
6×10 35/0.45 17.6 ±0.40 3.41
7×10 35/0.45 18.5 ±0.40 3.41
2×8 70/0.40 16.0 ±0.40 2.30
3×8 70/0.40 17.5 ±0.40 2.30
4×8 70/0.40 19.6 ±0.40 2.30
5×8 70/0.40 21.8 ±0.50 2.30
6×8 70/0.40 22.4 ±0.50 2.30
7×8 70/0.40 24.0 ±0.50 2.30

SIHE(1)結(jié)構(gòu)尺寸附表

芯數(shù)×截面 線芯結(jié)構(gòu) 電線外徑                   20℃時(shí)導(dǎo)體電阻                      Ω/KM不大于
標(biāo)稱 公差
mm² 根/直徑 mm mm mm 銅芯 鍍錫銅絲
2×0.22 1/0.52 4.7 ±0.20   90
3×0.22 1/0.52 5.0 ±0.20   90
4×0.22 1/0.52 5.5 ±0.20   90
5×0.22 1/0.52 6.0 ±0.20   90
2×0.25 1/0.56 4.8 ±0.20   76
3×0.25 1/0.56 5.1 ±0.20   76
4×0.25 1/0.56 5.6 ±0.20   76
5×0.25 1/0.56 6.1 ±0.20   76
2×0.35 1/0.67 5.2 ±0.20   55
3×0.35 1/0.67 5.5 ±0.20   55
4×0.35 1/0.67 6.0 ±0.20   55
5×0.35 1/0.67 6.6 ±0.25   55
2×0.5 1/0.80 5.7 ±0.20 36.0 36.7
3×0.5 1/0.80 6.0 ±0.20 36.0 36.7
4×0.5 1/0.80 6.5 ±0.25 36.0 36.7
5×0.5 1/0.80 7.1 ±0.30 36.0 36.7
6×0.5 1/0.80 7.3 ±0.30 36.0 36.7
7×0.5 1/0.80 7.7 ±0.30 36.0 36.7
2×0.75 1/0.98 6.1 ±0.20 24.5 24.8
3×0.75 1/0.98 6.4 ±0.20 24.5 24.8
4×0.75 1/0.98 7.5 ±0.30 24.5 24.8
5×0.75 1/0.98 8.1 ±0.30 24.5 24.8
6×0.75 1/0.98 8.3 ±0.30 24.5 24.8
7×0.75 1/0.98 8.8 ±0.30 24.5 24.8
10×0.75 1/0.98 11.5 ±0.30 24.5 24.8
12×0.75 1/0.98 12.0 ±0.30 24.5 24.8
19×0.75 1/0.98 14.4 ±0.40 24.5 24.8

SIHE(2)結(jié)構(gòu)尺寸附表

芯數(shù)×截面 線芯結(jié)構(gòu) 電線外徑 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻               Ω/KM不大于
標(biāo)稱 公差
mm² 根/直徑 mm mm mm 銅芯 鍍錫銅絲
2×1.0 1/1.13 6.3 ±0.20 18.1 18.2
3×1.0 1/1.13 6.8 ±0.25 18.1 18.2
4×1.0 1/1.13 7.8 ±0.30 18.1 18.2
5×1.0 1/1.13 8.5 ±0.30 18.1 18.2
6×1.0 1/1.13 8.7 ±0.30 18.1 18.2
7×1.0 1/1.13 9.2 ±0.30 18.1 18.2
10×1.0 1/1.13 12.0 ±0.30 18.1 18.2
12×1.0 1/1.13 12.8 ±0.30 18.1 18.2
19×1.0 1/1.13 15.0 ±0.40 18.1 18.2
2×1.5 1/1.38 7.3 ±0.30 12.1 12.2
3×1.5 1/1.38 7.7 ±0.30 12.1 12.2
4×1.5 1/1.38 8.5 ±0.30 12.1 12.2
5×1.5 1/1.38 9.5 ±0.30 12.1 12.2
6×1.5 1/1.38 9.7 ±0.30 12.1 12.2
7×1.5 1/1.38 10.3 ±0.30 12.1 12.2
10×1.5 1/1.38 13.1 ±0.30 12.1 12.2
12×1.5 1/1.38 13.9 ±0.30 12.1 12.2
16×1.5 1/1.38 15.3 ±0.40 12.1 12.2
18×1.5 1/1.38 15.9 ±0.40 12.1 12.2
19×1.5 1/1.38 16.4 ±0.40 12.1 12.2
20×1.5 1/1.38 16.8 ±0.40 12.1 12.2
24×1.5 1/1.38 19.5 ±0.40 12.1 12.2
2×2.5 1/1.78 8.9 ±0.30 7.41 7.56
3×2.5 1/1.78 9.4 ±0.30 7.41 7.56
4×2.5 1/1.78 10.4 ±0.30 7.41 7.56
5×2.5 1/1.78 11.3 ±0.30 7.41 7.56
6×2.5 1/1.78 11.6 ±0.30 7.41 7.56
7×2.5 1/1.78 12.3 ±0.30 7.41 7.56
10×2.5 1/1.78 15.9 ±0.40 7.41 7.56
12×2.5 1/1.78 16.7 ±0.40 7.41 7.56
19×2.5 1/1.78 19.9 ±0.40 7.41 7.56

文章標(biāo)簽:硅橡膠電纜   SIHF電纜   SIHE電纜
耐高溫硅橡膠電纜推薦
YDGR,GG2G,GG3G硅橡膠耐高溫柔性電力軟電纜
  • YDGR,GG2G,GG3G硅橡膠耐高溫柔性電力軟電纜

  • 額定電壓0.6/1kV及以下硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜1 范圍本規(guī)范規(guī)定了高溫環(huán)境或有... [詳細(xì)]

    JGG耐高溫硅橡膠電線,硅橡膠耐高溫電纜
  • JGG耐高溫硅橡膠電線,硅橡膠耐高溫電纜

  • 產(chǎn)品名稱: JGG耐高溫硅橡膠電線硅橡膠電纜,耐高溫電線電纜,硅橡膠耐高溫電纜 產(chǎn)品型號(hào): JG... [詳細(xì)]

    YGCP,YGZP系列屏蔽硅橡膠高溫電纜
  • YGCP,YGZP系列屏蔽硅橡膠高溫電纜

  • YGCP,YGZP系列屏蔽硅橡膠高溫電纜產(chǎn)品特性: 1、額定電壓:450/750V 2、工作溫度:-60~+200℃... [詳細(xì)]

    硅橡膠耐熱控制電纜
  • 硅橡膠耐熱控制電纜

  • 名稱:硅橡膠耐熱控制電纜 說(shuō)明:一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以... [詳細(xì)]

    KGGRP耐熱耐高溫硅橡膠控制電纜
  • KGGRP耐熱耐高溫硅橡膠控制電纜

  • KGGRP耐熱耐高溫硅橡膠控制電纜http://www.yzbyqp.com一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)采用企業(yè)標(biāo)... [詳細(xì)]

    耐熱硅橡膠絕緣控制電纜
  • 耐熱硅橡膠絕緣控制電纜

  • 1 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2 用途:本產(chǎn)品適用于交直流額定電壓450/750V及以下的高溫,有腐蝕性... [詳細(xì)]

    硅橡膠絕緣電力電纜
  • 硅橡膠絕緣電力電纜

  • 一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 硅橡膠電力電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸... [詳細(xì)]

    耐熱硅橡膠電纜
  • 耐熱硅橡膠電纜

  • 耐熱硅橡膠電纜 耐熱硅橡膠電纜系列高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟電纜的簡(jiǎn)稱。硅橡膠具有優(yōu)異... [詳細(xì)]

    硅橡膠電纜系列產(chǎn)品
  • 硅橡膠電纜系列產(chǎn)品

  • 硅橡膠電纜特點(diǎn)及用途: 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機(jī):(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

    国产成人18黄网站在线观看软件| 少妇厨房愉情理伦BD在线观看| 亚洲国产成人精品女人久久久| 午夜亚洲AⅤ无码高潮片苍井空| 国产一级a爱做片免费☆观看| 欧美国产在线观看综合| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 欧美国产日韩a在线视频| 日韩不卡高清视频| 久久99精品国产麻豆不卡| 午夜亚洲国产理论片中文飘花 | 亚洲国产欧洲综合997久久国产精品久免费的黄网站| 国产精品无码久久久久成人影院| 国产丝袜无码一区二区三区| 日本高清在线观看视频www| 国产精品久久久久久久伊一| 国产精品嫩草影院永久| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件,| 一级做a爰在线就看| 国产在线一区二区三区在线| 台湾一级毛片永久免费| 亚洲人成无码网WWW| 亚洲日韩欧美明星在线观看| 午夜欧美国产精品| 一本狠狠色丁香婷婷综合久久| 国产成人无码精品久久久| 中文字幕久热在线精品| 欧美日韩精品一区二区三区| 久久久久无码精品国产av| 曰产无码久久久久久精品| 亚洲一区二区三区| 国产精品拍在线天天更新 | 特级做a爰片毛片免费看| 亚洲一级黄色中文字幕在线观看| 国产精品一久久香蕉国产线看观看| 国产成人18黄网站在线观看软件| 亚洲AV无码专区在线播放中文,| 亚洲а∨天堂久久精品喷水| 少妇激情无码av一区二区| 非洲黑妞下面好紧水多| 美丽的熟妇中文字幕|