型號 |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG YRFB |
3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
|||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCFB YCWB |
3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
GKFB-10KV扁電纜GKFB港口專用高壓電纜 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
|||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV YGBP-6KV |
3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV YGBP-10KV |
3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 產品名稱 | 用途 |
導體長期允許 工作溫度 ℃ |
額定電壓 V |
標稱截面 mm2 |
YCB YGB |
橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 |
300/500 450/750 |
0.75 ~ 300 |
YCFB YCWB |
氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB YRFB |
橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 |
300/500 450/750 |
||
GKFB YGPB |
重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 |
6000 10000 |
10 ~ 240 |
型號 |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG YRFB |
3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
|||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCFB YCWB |
3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 |
芯數(shù)x截面 mm2 |
電纜外型尺寸 |
電纜參考重量 KG/KM |
|||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV YGBP-6KV |
3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV YGBP-10KV |
3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |