型號(hào) | 名稱 |
BPGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGGPP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGGP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFP | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFPP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFP3 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPFFP | 氟46絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPFFP2 | 氟46絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPFFPP2 | 氟46絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 |
BPFFP3 | 氟46絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPVVP | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVPP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
BP | 變頻電力電纜 |
銅導(dǎo)體 | 省略 |
G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 |
F | F46絕緣或護(hù)套 |
V | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
VF | 丁腈護(hù)套 |
P(P1) | 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽) |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 |
P3 | 鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽 |
PP2 | 銅絲編織銅帶繞包屏蔽 |
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
全部型號(hào) |
3+3 3+1 1 |
4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
主線芯標(biāo)稱截面mm2 | 接地線芯截面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm |
電纜最大外徑(mm) | |
BPVVPP2 BPYJVPP2 |
BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |